রাজনগর ইউনিয়নের ভিজিএফ প্রাপ্তদের নামের তালিকা:-
ক্রমিকনং | উপকার ভোগির নাম:- | পিতা/স্বামির নাম:- | গ্রাম/ওয়ার্ড | মন্তব্য:- |
১ | মোসাঃ রুজিনা আক্তার | জসিম খান | থানার কান্দি-১ |
|
২ | বিরসী রানী | ঠাকুর দাস | পুটিয়া কান্দি-১ |
|
৩ | শীখা রানী | শ্রী তাপশ মাঝি | পুটিয়া কান্দি-১ |
|
৪ | দিপালী রাণী | মধু মন্ডল | পুটিয়া কান্দি-১ |
|
৫ | সালমা আক্তার | সিপন মাদবর | পুটিয়া কান্দি-১ |
|
৬ | শাহানাজ | মোঃ খালেক নকিব | ০১ |
|
৭ | শুভতারা বেগম | মোঃ মজিবুর গোরাপী | ০১ |
|
৮ | হালিমা বেগম | মোঃ আজীজ গোরাপী | ০১ |
|
৯ | কহিনুর আক্তার | নোয়াব আলী | ০১ |
|
১০ | জায়েদা বেগম | সেকান্দার মাদবর | ০১ |
|
১১ | রাশিদা বেগম | হারুন মল্লিক | ০১ |
|
১২ | মোসাঃ জয়নব বিবি | নুরুল আমিন ফকির | ০১ |
|
১৩ | শিউলি আক্তার | জলিল মাঝি | ০২ |
|
১৪ | কহিনুর আক্তার | কুদ্দস মুন্সি | ০২ |
|
১৫ | আমেনা বেগম | শাজাহান মাদবর | ০২ |
|
১৬ | ফরিদা বেগম | মজিবুর মাঝি | ০২ |
|
১৭ | ইয়ারন বেগম | হামেদ মাদবর | ০২ |
|
১৮ | কল্পনা আক্তার | আজিজ মুন্সী | ০২ |
|
১৯ | রিজিয়া বেগম | মোঃ আক্তার খান | ০২ |
|
২০ | তাছলিমা বেগম | শাজাহান বেপারী | ০২ |
|
২১ | হালিমা বেগম | আঃ কাদির মাদবর | ০২ |
|
২২ | আরজুবান বেগম | মোতালেব বেপারী | ০২ |
|
২৩ | ফাহিমা বেগম | জুলাহাস কাজি | ০৩ |
|
২৪ | ময়না বেগম | আলী হোসেন মির্জা | ০৩ |
|
২৫ | মোকছেদা | সিরাজ মাদবর | ০৩ |
|
২৬ | আমেনা | আলাউদ্দিন মাদবর | ০৩ |
|
২৭ | ফাহিমা | শাজাহান দরানী | ০৩ |
|
২৮ | রুজিনা আক্তার | কামাল সরদার | ০৩ |
|
২৯ | জাহানারা বেগম | রবিউল্যা নকিব | ০৩ |
|
৩০ | মাসুদা আক্তার | মুক্তার বয়রা | ০৪ |
|
৩১ | পারভীন আক্তার | আজাহার সরদার | ০৪ |
|
৩২ | আরজুবান বিবি | আঃ মোতালেব মাদবর | ০৪ |
|
৩৩ | বিলকিছ আক্তার | সেকান্দার বাঘা | ০৪ |
|
৩৪ | ফারজানা আক্তার | হারুন মিয়া | ০৪ |
|
৩৫ | মোসাঃ কুনছুম বেগম | মজিবুর বেপারী | ০৪ |
|
৩৬ | মনিমালা | মনির শিকদার | ০৫ |
|
৩৭ | রাজিয়া বেগম | মোঃ হালান হাওলাদার | ০৫ |
|
৩৮ | সাজেদা বেগম | সেকান্দার বাঘা | ০৫ |
|
৩৯ | ছিরমাতি | আলইসলাম মুন্সি | ০৫ |
|
৪০ | ফেরদাউসী | সুলতান খা | ০৫ |
|
৪১ | রুবিনা | আঃ হাই মাদবর | ০৫ |
|
৪২ | তাছলিমা | জাহাঙ্গীর | ০৫ |
|
৪৩ | জরিনা আক্তার | ওসমান গনি দেওয়ান | ০৬ |
|
৪৪ | বিওটি আক্তার | জাহাঙ্গীর দেওয়ান | ০৬ |
|
৪৫ | মনি মালা | আবুতাহের দেওয়ান | ০৬ |
|
৪৬ | ডলি বেগম | জুলহাস সরদার | ০৬ |
|
৪৭ | আয়াসা আক্তার (পুতুল) | মজিবর রহমান বেপারী | ০৬ |
|
৪৮ | জবেদা বেগম | ইদ্রিশ আলী কাজি | ০৭ |
|
৪৯ | রিনা বেহম | মঈনুল ইসলাম মালত | ০৭ |
|
৫০ | খাসিদা বেগম | বাদল মালত | ০৭ |
|
৫১ | মেহেরজান বেগম | ফরহাদ সরদার | ০৭ |
|
৫২ | নাজমা আক্তার | ফয়জুল হক সরদার | ০৭ |
|
৫৩ | ফরিদা বেগম | আঃ জলিল মোল্লা | ০৭ |
|
৫৪ | খবিরন বেগম | শহিদুল ইসলাম মীরবহর | ০৭ |
|
৫৫ | রুজিনা বেগম | আলমঙ্গীর মীরবহর | ০৭ |
|
৫৬ | মোসাঃ মাসুদা বেগম | নুরুল আমিন ফকির | ০৭ |
|
৫৭ | উষা রানী মন্ডল | গৌরঙ্গ মন্ডল | ০৮ |
|
৫৮ | জোসনা বেগম | মোঃ হক সরদার | ০৮ |
|
৫৯ | আলেক জান বিবি | শওকত আলী কাজি | ০৮ |
|
৬০ | সেলিনা বেগম | মকবুল ঢালী | ০৮ |
|
৬১ | মাজেদা আক্তার | বাবুল মাদবর | ০৮ |
|
৬২ | সালমা আক্তার | নুরু আকন | ০৮ |
|
৬৩ | নিলুফা বেগম | খলিল আকন | ০৮ |
|
৬৪ | জম্বিলা বেগম | হাসেম মাদবর | ০৮ |
|
৬৫ | ছালমা বেগম | জাফর চৌকিদার | ০৯ |
|
৬৬ | ফাহিমা বেগম | আলকেছ চৌকিদার | ০৯ |
|
৬৭ | লিপি আক্তার | জাকির হোসেন | ০৯ |
|
৬৮ | আনোয়ারা বেগম | আজিজ কাজি | ০৯ |
|
৬৯ | রিনা | জুলহাস মুন্সী | ০৯ |
|
৭০ | রেনু বেগম | আবু সরদার | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম ও বেসিস
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস