গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
থানার কান্দি | ৫০০০ জন | পুনা্ইখার কান্দি | ৭৫৫০ জন |
কাজি কান্দি | ২০০০ জন | পোড়া কান্দি | ১৫০০ জান |
চৌকিদার কান্দি | ২০০০ জান | দরবেশখার কান্দি | ২৫০৫ জান |
কালাই ভূইয়ার কান্দি | ১৭০০ জান | হাসের কান্দি | ৩২১৫ জন |
বিলদেওনিয়া | ১৮০৮ জন | মালত কান্দি | ৩৪২৫ জন |
ঠাকুর কান্দি | ১৮৪৫ জন | সাতঘড়িয়া কান্দি | ১৪৫৫ জন |
জমির উদ্দিন মাদবর কান্দি | ১৩৪০ জন | মোড়ল পাড়া | ১২৪৫ জন |
কুরুতুল্লাহ সরদার কান্দি | ৯৪০জন | জবর আলী মাদবর কান্দি | ৫১২ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস